Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Completion of the acquisition of Micromeritics | 23 Aug 2024 |
| Transaction in Own Shares | 22 Aug 2024 |
| Transaction in Own Shares | 21 Aug 2024 |
| Completion of the Acquisition of SciAps Inc. | 21 Aug 2024 |
| Transaction in Own Shares | 20 Aug 2024 |
| Transaction in Own Shares | 19 Aug 2024 |
| Transaction in Own Shares | 16 Aug 2024 |
| Transaction in Own Shares | 15 Aug 2024 |
Private equity firm KKR faces a Friday deadline to make a formal offer for Spectris, a move that could intensify a bidding war for the UK industrial technology company.
| 14 Aug 2024 |
| Transaction in Own Shares | 13 Aug 2024 |
| Transaction in Own Shares | 12 Aug 2024 |
| Transaction in Own Shares | 9 Aug 2024 |