Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Carlsberg A/S share buy-back programme | 11 Jul 2022 |
| Carlsberg A/S share buy-back programme | 4 Jul 2022 |
| Carlsberg A/S share buy-back programme | 27 Jun 2022 |
| CFO Heine Dalsgaard has decided to resign from Carlsberg | 22 Jun 2022 |
| Carlsberg A/S share buy-back programme | 20 Jun 2022 |
| Carlsberg A/S share buy-back programme | 13 Jun 2022 |
| Carlsberg A/S share buy-back programme | 7 Jun 2022 |
| Carlsberg A/S share buy-back programme | 30 May 2022 |
Carlsberg posted a sharp rise in third-quarter sales and volumes, driven by its acquisition of British soft-drinks maker Britvic, even as its underlying organic sales declined.
Carlsberg raised its full-year profit forecast on Thursday, even as its organic beer sales volumes declined in the first half of the year.
| Carlsberg A/S share buy-back programme | 23 May 2022 |
| Carlsberg A/S share buy-back programme | 16 May 2022 |
| Correction: Carlsberg A/S share buy-back programme | 10 May 2022 |
| Carlsberg A/S share buy-back programme | 9 May 2022 |