Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Transaction in Own Shares | 15 Aug 2025 |
| Transaction in Own Shares | 14 Aug 2025 |
| Transaction in Own Shares | 13 Aug 2025 |
| Transaction in Own Shares | 12 Aug 2025 |
| Transaction in Own Shares | 11 Aug 2025 |
| Transaction in Own Shares | 8 Aug 2025 |
| Transaction in Own Shares | 7 Aug 2025 |
| Additional Listing | 6 Aug 2025 |
| Transaction in Own Shares |
Information and analytics group RELX on Thursday reported a 7% rise in underlying revenue for the first nine months of 2025, citing strong demand for its artificial intelligence-powered tools, and reaffirmed its full-year outlook.
| 6 Aug 2025 |
| Transaction in Own Shares | 5 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 4 Aug 2025 |
| Transaction in Own Shares | 4 Aug 2025 |