Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Transaction in Own Shares | 18 Jul 2025 |
| Transaction in Own Shares | 17 Jul 2025 |
| Transaction in Own Shares | 16 Jul 2025 |
| Transaction in Own Shares | 15 Jul 2025 |
| Transaction in Own Shares | 14 Jul 2025 |
| Transaction in Own Shares | 11 Jul 2025 |
| Transaction in Own Shares | 10 Jul 2025 |
| Transaction in Own Shares | 9 Jul 2025 |
| Transaction in Own Shares |
Information and analytics group RELX on Thursday reported a 7% rise in underlying revenue for the first nine months of 2025, citing strong demand for its artificial intelligence-powered tools, and reaffirmed its full-year outlook.
| 8 Jul 2025 |
| Transaction in Own Shares | 7 Jul 2025 |
| Transaction in Own Shares | 4 Jul 2025 |
| Additional Listing | 3 Jul 2025 |