Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Share buy-back Program | 14 Oct 2019 |
| Share buy-back Program | 7 Oct 2019 |
| Share buy-back Program | 30 Sept 2019 |
| Share buy-back Program | 23 Sept 2019 |
| Share buy-back Program | 16 Sept 2019 |
| Share buy-back Program | 9 Sept 2019 |
| Share buy-back Program | 2 Sept 2019 |
| Interim Report for 1 January - 30 June (H1) 2019 | 27 Aug 2019 |
| Share buy-back Program |
Royal Unibrew raised its full-year profit forecast on Wednesday after reporting a 15.1% rise in third-quarter earnings before interest and tax (EBIT), driven by higher margins and market share gains.
| 26 Aug 2019 |
| Share buy-back Program | 19 Aug 2019 |
| Share buy-back Program | 12 Aug 2019 |
| Share buy-back Program | 5 Aug 2019 |