Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Share buy-back Programme | 1 Aug 2011 |
| Share Buy-back Programme | 25 Jul 2011 |
| Share Buy-back programme | 18 Jul 2011 |
| Share buy-back Programme | 11 Jul 2011 |
| Share Buy-back Programme | 4 Jul 2011 |
| Share buy-back Programme | 27 Jun 2011 |
| Share buy-back Programme | 20 Jun 2011 |
| Share buy-back Programme | 14 Jun 2011 |
| Share buy-back Programme |
Royal Unibrew raised its full-year profit forecast on Wednesday after reporting a 15.1% rise in third-quarter earnings before interest and tax (EBIT), driven by higher margins and market share gains.
| 6 Jun 2011 |
| Completion of the sale of shares in Solomon Breweries Ltd. | 6 Jun 2011 |
| Share buy-back programme | 30 May 2011 |
| Share buy-back Programme | 23 May 2011 |