Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Form 8.3 - Wood Group (John) plc | 11 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Primary Health Properties PLC | 11 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Assura plc | 10 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Wood Group (John) plc | 6 Mar 2025 |
| Wood Group (John) plc - DUPLICATE | 6 Mar 2025 |
| Final Results - Part 1 of 7 | 4 Mar 2025 |
| Final Results - Part 2 of 7 | 4 Mar 2025 |
| Final Results - Part 3 of 7 | 4 Mar 2025 |
Aberdeen Group's investment arm is bracing for significant client withdrawals, flagging an expected 4.5 billion British Pounds redemption in the fourth quarter and a larger pull-back from a key insurance partner.
| 4 Mar 2025 |
| Final Results - Part 5 of 7 | 4 Mar 2025 |
| Final Results - Part 6 of 7 | 4 Mar 2025 |
| Final Results - Part 7 of 7 | 4 Mar 2025 |