Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Share Buy-back Programme | 11 Jan 2016 |
| Share Buy-back Programme | 4 Jan 2016 |
| Share Buy-back Programme | 28 Dec 2015 |
| Share Buy-back Proggramme | 21 Dec 2015 |
| Share Buy-back Programme | 14 Dec 2015 |
| Share Buy-back Programme | 7 Dec 2015 |
| Share Buy-back Programme | 30 Nov 2015 |
| Financial Calendar 2016 | 26 Nov 2015 |
| Interim Report 1 January - 30 September 2015 |
Royal Unibrew raised its full-year profit forecast on Wednesday after reporting a 15.1% rise in third-quarter earnings before interest and tax (EBIT), driven by higher margins and market share gains.
| 25 Nov 2015 |
| Share Buy-back Programme | 23 Nov 2015 |
| Share Buy-back Programme | 16 Nov 2015 |
| Share Buy-back Programme | 9 Nov 2015 |