Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Share Buy-back Programme | 2 Nov 2015 |
| Share Buy-back Programme | 26 Oct 2015 |
| Share Buy-back Programme | 19 Oct 2015 |
| Share Buy-back Programme | 12 Oct 2015 |
| Share Buy-back Programme | 5 Oct 2015 |
| Share Buy-back Programme | 28 Sept 2015 |
| Share Buy-back Programme | 21 Sept 2015 |
| Share Buy-back Programme | 14 Sept 2015 |
| Share Buy-back Programme |
Royal Unibrew raised its full-year profit forecast on Wednesday after reporting a 15.1% rise in third-quarter earnings before interest and tax (EBIT), driven by higher margins and market share gains.
| 7 Sept 2015 |
| Shae Buy-back Programme | 31 Aug 2015 |
| Share Buy-back Programme | 24 Aug 2015 |
| Interim Report for 1 January - 30 June 2015 | 17 Aug 2015 |