Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Holding(s) in Company | 5 Oct 2023 |
| Director/PDMR Shareholding | 3 Oct 2023 |
| Director/PDMR Shareholding | 27 Sept 2023 |
| Director/PDMR Shareholding | 26 Sept 2023 |
| Directorate Change | 22 Sept 2023 |
| Director/PDMR Shareholding | 15 Sept 2023 |
| Director/PDMR Shareholding | 12 Sept 2023 |
| Director/PDMR Shareholding | 12 Sept 2023 |
| Director/PDMR Shareholding |
Croda International PLC reported a 4.4% rise in third-quarter sales, driven by its beauty and crop protection units, and confirmed it is on track with a plan to deliver 100 million British pounds in annualized cost savings.
| 11 Aug 2023 |
| Director Declaration | 1 Aug 2023 |
| Results for the six months ended 30 June 2023 | 25 Jul 2023 |
| Director/PDMR Shareholding | 11 Jul 2023 |