Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Director/PDMR Shareholding | 11 Nov 2025 |
| Third quarter 2025 sales update | 16 Oct 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 14 Oct 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 8 Oct 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 1 Oct 2025 |
| Holding(s) in Company | 18 Sept 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 12 Sept 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 11 Sept 2025 |
| Holding(s) in Company |
Croda International PLC reported a 4.4% rise in third-quarter sales, driven by its beauty and crop protection units, and confirmed it is on track with a plan to deliver 100 million British pounds in annualized cost savings.
| 29 Aug 2025 |
| Holding(s) in Company | 29 Aug 2025 |
| Holding(s) in Company | 27 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 22 Aug 2025 |