Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Form 8.3 - Equals Group Plc | 21 Feb 2025 |
| Form 8.3 - Aviva Plc | 20 Feb 2025 |
| Form 8.3 - Direct Line Insurance Group Plc | 20 Feb 2025 |
| Form 8.3 - Assura Plc | 20 Feb 2025 |
| Holding(s) in Company | 20 Feb 2025 |
| Form 8.3 - Assura Plc Amendment | 19 Feb 2025 |
| Form 8.3 - Assura Plc | 18 Feb 2025 |
| Form 8.3 - Assura Plc | 17 Feb 2025 |
| Form 8.3 - Equals Group Plc |
Schroders PLC reported its assets under management rose to a record 816.7 billion British pounds in the third quarter, boosted by strong client inflows and supportive markets.
| 17 Feb 2025 |
| Form 8.3 - Aviva PLC | 14 Feb 2025 |
| Holding(s) in Company | 14 Feb 2025 |
| Form 8.3 - Equals Group PLC | 13 Feb 2025 |