Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Director/PDMR Shareholding | 22 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 14 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 12 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 7 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 4 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 4 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 4 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 1 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding |
Croda International PLC reported a 4.4% rise in third-quarter sales, driven by its beauty and crop protection units, and confirmed it is on track with a plan to deliver 100 million British pounds in annualized cost savings.
| 1 Aug 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 31 Jul 2025 |
| Results for the six months ended 30 June 2025 | 29 Jul 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 29 Jul 2025 |