Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Director/PDMR Shareholding | 7 Apr 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 4 Apr 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 3 Apr 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 31 Mar 2025 |
| Director Declaration | 27 Mar 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 25 Mar 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 25 Mar 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 25 Mar 2025 |
| Director/PDMR Shareholding |
Croda International PLC reported a 4.4% rise in third-quarter sales, driven by its beauty and crop protection units, and confirmed it is on track with a plan to deliver 100 million British pounds in annualized cost savings.
| 25 Mar 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 25 Mar 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 25 Mar 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 25 Mar 2025 |