Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Form 8.3 - Aviva Plc | 16 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Urban Logistics REIT Plc | 16 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Assura Plc | 16 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Mitie Group Plc | 16 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Primary Health Properties Plc | 16 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Direct Line Insurance Group plc | 13 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Aviva plc | 13 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Assura plc | 13 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Empiric Student Property plc |
Schroders PLC reported its assets under management rose to a record 816.7 billion British pounds in the third quarter, boosted by strong client inflows and supportive markets.
| 13 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Ricardo Plc | 12 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Empiric Student Property Plc | 12 Jun 2025 |
| Form 8.3 - Assura Plc Amendment | 12 Jun 2025 |