Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Form 8.3 - Assura Plc | 15 Apr 2025 |
| Form 8.3 - Aviva Plc | 14 Apr 2025 |
| Form 8.3 - Urban Logistics REIT Plc | 14 Apr 2025 |
| Form 8.3 - Aviva Plc | 11 Apr 2025 |
| Form 8.3 - Niox Group Plc | 11 Apr 2025 |
| Form 8.3 - Direct Line Insurance Group Plc | 11 Apr 2025 |
| Form 8.3 - John Wood Group Plc | 11 Apr 2025 |
| Director/PDMR Shareholding | 11 Apr 2025 |
| Form 8.3 - Assura Plc |
Schroders PLC reported its assets under management rose to a record 816.7 billion British pounds in the third quarter, boosted by strong client inflows and supportive markets.
| 10 Apr 2025 |
| Form 8.3 - Primary Health Properties Plc | 10 Apr 2025 |
| Form 8.3 - LondonMetric Property Plc | 10 Apr 2025 |
| Form 8.3 - Aviva Plc | 10 Apr 2025 |