Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Form 8.3 - Assura PLC | 1 Apr 2025 |
| Form 8.3 - Primary Health Properties PLC | 1 Apr 2025 |
| Form 8.3 - Aviva PLC | 31 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Direct Line Insurance Group PLC | 31 Mar 2025 |
| Form 8.3 - NIOX GROUP PLC | 31 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Aviva PLC | 28 Mar 2025 |
| Form 8.3 - LondonMetric Property PLC | 28 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Primary Health Properties PLC | 28 Mar 2025 |
Schroders PLC reported its assets under management rose to a record 816.7 billion British pounds in the third quarter, boosted by strong client inflows and supportive markets.
| 27 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Aviva Plc | 27 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Direct Line Insurance Group Plc | 27 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Primary Health Properties PLC | 27 Mar 2025 |