Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Form 8.3 - TI Fluid Systems PLC | 27 Mar 2025 |
| Form 8.3 - John Wood Group Plc | 27 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Assura PLC | 26 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Life Science REIT PLC | 25 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Aviva PLC | 25 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Assura PLC | 25 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Primary Health Properties PLC | 25 Mar 2025 |
| Form 8.3 - NIOX Group PLC | 25 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Assura PLC |
Schroders PLC reported its assets under management rose to a record 816.7 billion British pounds in the third quarter, boosted by strong client inflows and supportive markets.
| 24 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Niox Group Plc | 21 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Aviva Plc | 21 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Assura Plc | 21 Mar 2025 |