Coverage
Filings
| Filing | Date |
|---|---|
| Form 8.3 - Life Science Reit Plc | 17 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Aviva PLC | 14 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Assura PLC | 14 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Primary Health Properties Plc | 13 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Care Reit Plc | 13 Mar 2025 |
| Form 8.3 -Assura Plc | 13 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Aviva Plc | 13 Mar 2025 |
| Form 8.3 - John Wood Group plc | 12 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Aviva PLC |
Schroders PLC reported its assets under management rose to a record 816.7 billion British pounds in the third quarter, boosted by strong client inflows and supportive markets.
| 12 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Direct Line Insurance Group plc | 12 Mar 2025 |
| Form 8.3 - Assura PLC | 12 Mar 2025 |
| Form 8.3 - TI Fluid Systems plc | 12 Mar 2025 |